<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>โปรตีนยี่ห้อไหนดี &#8211; energy of the future News about environmental development News about health development</title>
	<atom:link href="https://urbaninsightnetwork.com/category/%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://urbaninsightnetwork.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jun 2024 21:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>13 โปรตีนจากพืช Plant Based Mostly Protein ยี่ห้อไหนดี อิ่มนาน ต้านอนุมูลอิสระ ใยอาหารสูง 2024</title>
		<link>https://urbaninsightnetwork.com/13-%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b8%8a-plant-based-mostly-protein-%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 21:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[โปรตีนยี่ห้อไหนดี]]></category>
		<category><![CDATA[based]]></category>
		<category><![CDATA[plant]]></category>
		<category><![CDATA[primarily]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urbaninsightnetwork.com/13-%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b8%8a-plant-based-mostly-protein-%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad/</guid>

					<description><![CDATA[การวิจัยในปี ค.ศ.2016 ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร The American Journal of Clinical Nutrition พบว่าเมื่อเรามีการออกกำลังกายแบบ HIIT ร่วมกับ Resistance training การได้รับโปรตีน 2.4 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กก. จะช่วยส่งเสริมการลดไขมันและการเสริมสร้างกล้ามเนื้อลีน มากกว่าการได้รับโปรตีน 1.2 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>การวิจัยในปี ค.ศ.2016 ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร The American Journal of Clinical Nutrition พบว่าเมื่อเรามีการออกกำลังกายแบบ HIIT ร่วมกับ Resistance training การได้รับโปรตีน 2.4  กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กก. จะช่วยส่งเสริมการลดไขมันและการเสริมสร้างกล้ามเนื้อลีน มากกว่าการได้รับโปรตีน 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กก. โยเกิร์ตกี่แคล สำหรับกรีกโยเกิร์ต ในปริมาณ one hundred กรัมนั้น มีคุณค่าทางสารอาหาร (จากการคาดประมาณ) ดังนี้..</p>
<p><img decoding="async" class='aligncenter' style='display: block;margin-left:auto;margin-right:auto;' src="https://i.ytimg.com/vi/tS_Y-JAfFvg/hqdefault.jpg" width="304px" alt="โปรตีนยี่ห้อไหนดี"/></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
